
T20
สหรัฐอเมริกา (หญิง)
123/7 (19.1) : 0/0
เนเธอร์แลนด์ (หญิง)
Chetna Pagydyala | 1 - 23 |
Ella Claridge | 2 - 36 |
Gargi Bhogle | 3 - 71 |
Ritu Singh | 4 - 79 |
Tara Norris | 5 - 84 |
Aditi Chudasama | 6 - 84 |
Pooja Ganesh | 7 - 110 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Chetna Pagydyala | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
Gargi Bhogle | 36 | 37 | 3 | 1 | 97.30 |
Ella Claridge | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Isani Mahesh Vaghela | 28 | 32 | 2 | 0 | 87.50 |
Ritu Singh | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Tara Norris | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Aditi Chudasama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pooja Ganesh | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.29 |
Taranum Chopra | 7 | 5 | 0 | 0 | 140.00 |
Geetika Kodali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saanvi Immadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 10 | ||||
รวม | 123 |
3 วิ่ง 3/0 | 1 |
6 วิ่ง 9/0 | 2 |
1 วิ่ง 10/0 | 3 |
1 วิ่ง 11/0 | 4 |
8 วิ่ง 19/0 | 5 |
4 วิ่ง 23/1 | 6 |
8 วิ่ง 31/1 | 7 |
6 วิ่ง 37/2 | 8 |
10 วิ่ง 47/2 | 9 |
1 วิ่ง 48/2 | 10 |
5 วิ่ง 53/2 | 11 |
3 วิ่ง 56/2 | 12 |
2 วิ่ง 58/2 | 13 |
13 วิ่ง 71/2 | 14 |
9 วิ่ง 80/4 | 15 |
7 วิ่ง 87/6 | 16 |
7 วิ่ง 94/6 | 17 |
19 วิ่ง 113/7 | 18 |
9 วิ่ง 122/7 | 19 |
เวลาปกติ