
T20
যুক্তরাষ্ট্র (মহিলা)
122/7 (19.0) : 0/0
নেদারল্যান্ডস (মহিলা)
চেতনা পাগিডিয়ালা | 1 - 23 |
এলা ক্ল্যারিজ | 2 - 36 |
গার্গী ভোগলে | 3 - 71 |
রিতু সিং | 4 - 79 |
টারা নরিস | 5 - 84 |
আদিতি চুদাসামা | 6 - 84 |
পূজা গণেশ | 7 - 110 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
চেতনা পাগিডিয়ালা | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
গার্গী ভোগলে | 36 | 37 | 3 | 1 | 97.30 |
এলা ক্ল্যারিজ | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
ইসানি মহেশ ভাঘেলা | 28 | 32 | 2 | 0 | 87.50 |
রিতু সিং | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
টারা নরিস | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
আদিতি চুদাসামা | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
পূজা গণেশ | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.29 |
Taranum Chopra | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.00 |
গীতিকা কোদালি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সানভি ইম্মাদি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 10 | ||||
মোট | 122 |
3 রান 3/0 | 1 |
6 রান 9/0 | 2 |
1 রান 10/0 | 3 |
1 রান 11/0 | 4 |
8 রান 19/0 | 5 |
4 রান 23/1 | 6 |
8 রান 31/1 | 7 |
6 রান 37/2 | 8 |
10 রান 47/2 | 9 |
1 রান 48/2 | 10 |
5 রান 53/2 | 11 |
3 রান 56/2 | 12 |
2 রান 58/2 | 13 |
13 রান 71/2 | 14 |
9 রান 80/4 | 15 |
7 রান 87/6 | 16 |
7 রান 94/6 | 17 |
19 রান 113/7 | 18 |
9 রান 122/7 | 19 |
নির্ধারিত সময়