
T20
ΗΠΑ (γυν)
123/7 : 0/0
Netherlands (Women)
Σετνα Παγκυτυάλα | 1 - 23 |
Ella Claridge | 2 - 36 |
Gargi Bhogle | 3 - 71 |
Ritu Singh | 4 - 79 |
Τάρα Νόρρις | 5 - 84 |
Aditi Chudasama | 6 - 84 |
Πούτζα Γκανές | 7 - 110 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Σετνα Παγκυτυάλα | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
Gargi Bhogle | 36 | 37 | 3 | 1 | 97.30 |
Ella Claridge | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Ισάνι Μαχές Βαγκέλα | 28 | 32 | 2 | 0 | 87.50 |
Ritu Singh | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Τάρα Νόρρις | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Aditi Chudasama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Πούτζα Γκανές | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.29 |
Ταράνουμ Τσόπρα | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.00 |
Geetika Kodali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαάνβι Ιμάντι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 10 | ||||
Σύνολο | 122 |
3 ρανς 3/0 | 1 |
6 ρανς 9/0 | 2 |
1 ρανς 10/0 | 3 |
1 ρανς 11/0 | 4 |
8 ρανς 19/0 | 5 |
4 ρανς 23/1 | 6 |
8 ρανς 31/1 | 7 |
6 ρανς 37/2 | 8 |
10 ρανς 47/2 | 9 |
1 ρανς 48/2 | 10 |
5 ρανς 53/2 | 11 |
3 ρανς 56/2 | 12 |
2 ρανς 58/2 | 13 |
13 ρανς 71/2 | 14 |
9 ρανς 80/4 | 15 |
7 ρανς 87/6 | 16 |
7 ρανς 94/6 | 17 |
19 ρανς 113/7 | 18 |
9 ρανς 122/7 | 19 |
Κανονική διάρκεια