
T20
USA (Women)
125/7 (19.3) : 0/0
Netherlands (Women)
Chetna Pagydyala | 1 - 23 |
Ella Claridge | 2 - 36 |
Gargi Bhogle | 3 - 71 |
Ritu Singh | 4 - 79 |
Tara Norris | 5 - 84 |
Aditi Chudasama | 6 - 84 |
Pooja Ganesh | 7 - 110 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Chetna Pagydyala | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
Gargi Bhogle | 36 | 37 | 3 | 1 | 97.30 |
Ella Claridge | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Isani Mahesh Vaghela | 29 | 33 | 2 | 0 | 87.88 |
Ritu Singh | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Tara Norris | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Aditi Chudasama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Pooja Ganesh | 15 | 7 | 2 | 1 | 214.29 |
Taranum Chopra | 8 | 6 | 0 | 0 | 133.33 |
Geetika Kodali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saanvi Immadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 10 | ||||
कुल | 125 |
3 रन 3/0 | 1 |
6 रन 9/0 | 2 |
1 रन 10/0 | 3 |
1 रन 11/0 | 4 |
8 रन 19/0 | 5 |
4 रन 23/1 | 6 |
8 रन 31/1 | 7 |
6 रन 37/2 | 8 |
10 रन 47/2 | 9 |
1 रन 48/2 | 10 |
5 रन 53/2 | 11 |
3 रन 56/2 | 12 |
2 रन 58/2 | 13 |
13 रन 71/2 | 14 |
9 रन 80/4 | 15 |
7 रन 87/6 | 16 |
7 रन 94/6 | 17 |
19 रन 113/7 | 18 |
9 रन 122/7 | 19 |
नियमित समय