
남아프리카. 테스트 매치
이스턴 케이프 린야티
142/10 & 196/5 (83.1) : 326/10 & 173/5
나이츠 ITEC
이닝 1
142/10
326/10
이닝 2
196/5
173/5
요한 클로이트 | 1 - 5 |
콜 아브라함스 | 2 - 34 |
아이작 디크게일 | 3 - 34 |
리차드 마리 | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
세스 플레르데르마우스 | 6 - 238 |
티아안 반 부렌 | 7 - 238 |
루안 하스브룩 | 8 - 322 |
말루시 시보토 | 9 - 323 |
시템빌 랑가 | 10 - 326 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아이작 디크게일 | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
요한 클로이트 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
콜 아브라함스 | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
리차드 마리 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
루안 하스브룩 | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
세스 플레르데르마우스 | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
티아안 반 부렌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
말루시 시보토 | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
요한 반 다이크 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
시템빌 랑가 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 326 |
1 런 1/0 | 1 |
1 런 2/0 | 2 |
2 런 4/0 | 3 |
0 런 4/0 | 4 |
1 런 5/0 | 5 |
0 런 5/0 | 6 |
2 런 7/1 | 7 |
1 런 8/1 | 8 |
2 런 10/1 | 9 |
0 런 10/1 | 10 |
4 런 14/1 | 11 |
1 런 15/1 | 12 |
4 런 19/1 | 13 |
6 런 25/1 | 14 |
3 런 28/1 | 15 |
3 런 31/1 | 16 |
1 런 32/1 | 17 |
2 런 34/2 | 18 |
0 런 34/3 | 19 |
0 런 34/3 | 20 |
0 런 34/3 | 21 |
0 런 34/3 | 22 |
1 런 35/3 | 23 |
3 런 38/3 | 24 |
4 런 42/3 | 25 |
0 런 42/3 | 26 |
1 런 43/3 | 27 |
8 런 51/3 | 28 |
2 런 53/4 | 29 |
1 런 54/4 | 30 |
4 런 58/4 | 31 |
0 런 58/4 | 32 |
3 런 61/4 | 33 |
5 런 66/4 | 34 |
6 런 72/4 | 35 |
1 런 73/4 | 36 |
2 런 75/4 | 37 |
1 런 76/4 | 38 |
0 런 76/4 | 39 |
7 런 83/4 | 40 |
4 런 87/4 | 41 |
2 런 89/4 | 42 |
4 런 93/4 | 43 |
10 런 103/4 | 44 |
0 런 103/4 | 45 |
3 런 106/4 | 46 |
1 런 107/4 | 47 |
7 런 114/4 | 48 |
5 런 119/4 | 49 |
1 런 120/4 | 50 |
0 런 120/4 | 51 |
5 런 125/4 | 52 |
5 런 130/4 | 53 |
2 런 132/5 | 54 |
3 런 135/5 | 55 |
1 런 136/5 | 56 |
6 런 142/5 | 57 |
2 런 144/5 | 58 |
2 런 146/5 | 59 |
2 런 148/5 | 60 |
1 런 149/5 | 61 |
1 런 150/5 | 62 |
1 런 151/5 | 63 |
1 런 152/5 | 64 |
1 런 153/5 | 65 |
1 런 154/5 | 66 |
3 런 157/5 | 67 |
0 런 157/5 | 68 |
2 런 159/5 | 69 |
5 런 164/5 | 70 |
6 런 170/5 | 71 |
4 런 174/5 | 72 |
3 런 177/5 | 73 |
3 런 180/5 | 74 |
11 런 191/5 | 75 |
11 런 202/5 | 76 |
1 런 203/5 | 77 |
1 런 204/5 | 78 |
1 런 205/5 | 79 |
2 런 207/5 | 80 |
2 런 209/5 | 81 |
4 런 213/5 | 82 |
5 런 218/5 | 83 |
2 런 220/5 | 84 |
6 런 226/5 | 85 |
8 런 234/5 | 86 |
4 런 238/7 | 87 |
7 런 245/7 | 88 |
5 런 250/7 | 89 |
4 런 254/7 | 90 |
3 런 257/7 | 91 |
6 런 263/7 | 92 |
1 런 264/7 | 93 |
12 런 276/7 | 94 |
0 런 276/7 | 95 |
5 런 281/7 | 96 |
5 런 286/7 | 97 |
2 런 288/7 | 98 |
5 런 293/7 | 99 |
6 런 299/7 | 100 |
2 런 301/7 | 101 |
9 런 310/7 | 102 |
1 런 311/7 | 103 |
0 런 311/7 | 104 |
5 런 316/7 | 105 |
6 런 322/8 | 106 |
1 런 323/8 | 107 |
2 런 325/9 | 108 |
1 런 326/10 | 109 |
정규 시간