
Νότια Αφρική. Αγώνας Δοκιμή
Eastern Cape Linyathi
142/10 & 258/8 (111.0) : 326/10 & 173/5
Knights ITEC
περίοδος 1
142/10
326/10
περίοδος 2
258/8
173/5
Γκιχαν Κλοέτ | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Ρίτσαρντ Μάρε | 4 - 51 |
Πάτρικ Μπότα | 5 - 130 |
Seth Flerdermaus | 6 - 238 |
Τιάν Βαν Βουρέν | 7 - 238 |
Ρουάν Χάασμπροκ | 8 - 322 |
Malusi Siboto | 9 - 323 |
Σιθεμπίλ Λάνγκα | 10 - 326 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Γκιχαν Κλοέτ | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Ρίτσαρντ Μάρε | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ρουάν Χάασμπροκ | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
Πάτρικ Μπότα | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
Τιάν Βαν Βουρέν | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
Γιόχαν βαν Ντάυκ | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Σιθεμπίλ Λάνγκα | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Έξτρα ρανς | 10 | ||||
Σύνολο | 326 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
1 ρανς 2/0 | 2 |
2 ρανς 4/0 | 3 |
0 ρανς 4/0 | 4 |
1 ρανς 5/0 | 5 |
0 ρανς 5/0 | 6 |
2 ρανς 7/1 | 7 |
1 ρανς 8/1 | 8 |
2 ρανς 10/1 | 9 |
0 ρανς 10/1 | 10 |
4 ρανς 14/1 | 11 |
1 ρανς 15/1 | 12 |
4 ρανς 19/1 | 13 |
6 ρανς 25/1 | 14 |
3 ρανς 28/1 | 15 |
3 ρανς 31/1 | 16 |
1 ρανς 32/1 | 17 |
2 ρανς 34/2 | 18 |
0 ρανς 34/3 | 19 |
0 ρανς 34/3 | 20 |
0 ρανς 34/3 | 21 |
0 ρανς 34/3 | 22 |
1 ρανς 35/3 | 23 |
3 ρανς 38/3 | 24 |
4 ρανς 42/3 | 25 |
0 ρανς 42/3 | 26 |
1 ρανς 43/3 | 27 |
8 ρανς 51/3 | 28 |
2 ρανς 53/4 | 29 |
1 ρανς 54/4 | 30 |
4 ρανς 58/4 | 31 |
0 ρανς 58/4 | 32 |
3 ρανς 61/4 | 33 |
5 ρανς 66/4 | 34 |
6 ρανς 72/4 | 35 |
1 ρανς 73/4 | 36 |
2 ρανς 75/4 | 37 |
1 ρανς 76/4 | 38 |
0 ρανς 76/4 | 39 |
7 ρανς 83/4 | 40 |
4 ρανς 87/4 | 41 |
2 ρανς 89/4 | 42 |
4 ρανς 93/4 | 43 |
10 ρανς 103/4 | 44 |
0 ρανς 103/4 | 45 |
3 ρανς 106/4 | 46 |
1 ρανς 107/4 | 47 |
7 ρανς 114/4 | 48 |
5 ρανς 119/4 | 49 |
1 ρανς 120/4 | 50 |
0 ρανς 120/4 | 51 |
5 ρανς 125/4 | 52 |
5 ρανς 130/4 | 53 |
2 ρανς 132/5 | 54 |
3 ρανς 135/5 | 55 |
1 ρανς 136/5 | 56 |
6 ρανς 142/5 | 57 |
2 ρανς 144/5 | 58 |
2 ρανς 146/5 | 59 |
2 ρανς 148/5 | 60 |
1 ρανς 149/5 | 61 |
1 ρανς 150/5 | 62 |
1 ρανς 151/5 | 63 |
1 ρανς 152/5 | 64 |
1 ρανς 153/5 | 65 |
1 ρανς 154/5 | 66 |
3 ρανς 157/5 | 67 |
0 ρανς 157/5 | 68 |
2 ρανς 159/5 | 69 |
5 ρανς 164/5 | 70 |
6 ρανς 170/5 | 71 |
4 ρανς 174/5 | 72 |
3 ρανς 177/5 | 73 |
3 ρανς 180/5 | 74 |
11 ρανς 191/5 | 75 |
11 ρανς 202/5 | 76 |
1 ρανς 203/5 | 77 |
1 ρανς 204/5 | 78 |
1 ρανς 205/5 | 79 |
2 ρανς 207/5 | 80 |
2 ρανς 209/5 | 81 |
4 ρανς 213/5 | 82 |
5 ρανς 218/5 | 83 |
2 ρανς 220/5 | 84 |
6 ρανς 226/5 | 85 |
8 ρανς 234/5 | 86 |
4 ρανς 238/7 | 87 |
7 ρανς 245/7 | 88 |
5 ρανς 250/7 | 89 |
4 ρανς 254/7 | 90 |
3 ρανς 257/7 | 91 |
6 ρανς 263/7 | 92 |
1 ρανς 264/7 | 93 |
12 ρανς 276/7 | 94 |
0 ρανς 276/7 | 95 |
5 ρανς 281/7 | 96 |
5 ρανς 286/7 | 97 |
2 ρανς 288/7 | 98 |
5 ρανς 293/7 | 99 |
6 ρανς 299/7 | 100 |
2 ρανς 301/7 | 101 |
9 ρανς 310/7 | 102 |
1 ρανς 311/7 | 103 |
0 ρανς 311/7 | 104 |
5 ρανς 316/7 | 105 |
6 ρανς 322/8 | 106 |
1 ρανς 323/8 | 107 |
2 ρανς 325/9 | 108 |
1 ρανς 326/10 | 109 |
Κανονική διάρκεια