
სამხ. აფრიკა. სატესტო მატჩი
ისტერნ კეიპ ლინიატი
142/10 & 178/5 (71.0) : 326/10 & 173/5
ნაიტს იტეკ
ინინგსი 1
142/10
326/10
ინინგსი 2
178/5
173/5
კლოეტი ჯ. | 1 - 5 |
კოულ აბრახამსი | 2 - 34 |
ისაკ დიკგეილი | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
ბოტა პ. | 5 - 130 |
სეტ ფლედერმაუსი | 6 - 238 |
ტიან ვან ვურენი | 7 - 238 |
რუან ჰასბროეკი | 8 - 322 |
სიბოტო მ. | 9 - 323 |
სიტხემბილე ლანგა | 10 - 326 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ისაკ დიკგეილი | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
კლოეტი ჯ. | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
კოულ აბრახამსი | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
რუან ჰასბროეკი | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
ბოტა პ. | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
სეტ ფლედერმაუსი | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
ტიან ვან ვურენი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
სიბოტო მ. | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
იოხან ვან დაიკი | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
სიტხემბილე ლანგა | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
დამატებითი | 10 | ||||
ტოტალი | 326 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
1 გარბენები 2/0 | 2 |
2 გარბენები 4/0 | 3 |
0 გარბენები 4/0 | 4 |
1 გარბენები 5/0 | 5 |
0 გარბენები 5/0 | 6 |
2 გარბენები 7/1 | 7 |
1 გარბენები 8/1 | 8 |
2 გარბენები 10/1 | 9 |
0 გარბენები 10/1 | 10 |
4 გარბენები 14/1 | 11 |
1 გარბენები 15/1 | 12 |
4 გარბენები 19/1 | 13 |
6 გარბენები 25/1 | 14 |
3 გარბენები 28/1 | 15 |
3 გარბენები 31/1 | 16 |
1 გარბენები 32/1 | 17 |
2 გარბენები 34/2 | 18 |
0 გარბენები 34/3 | 19 |
0 გარბენები 34/3 | 20 |
0 გარბენები 34/3 | 21 |
0 გარბენები 34/3 | 22 |
1 გარბენები 35/3 | 23 |
3 გარბენები 38/3 | 24 |
4 გარბენები 42/3 | 25 |
0 გარბენები 42/3 | 26 |
1 გარბენები 43/3 | 27 |
8 გარბენები 51/3 | 28 |
2 გარბენები 53/4 | 29 |
1 გარბენები 54/4 | 30 |
4 გარბენები 58/4 | 31 |
0 გარბენები 58/4 | 32 |
3 გარბენები 61/4 | 33 |
5 გარბენები 66/4 | 34 |
6 გარბენები 72/4 | 35 |
1 გარბენები 73/4 | 36 |
2 გარბენები 75/4 | 37 |
1 გარბენები 76/4 | 38 |
0 გარბენები 76/4 | 39 |
7 გარბენები 83/4 | 40 |
4 გარბენები 87/4 | 41 |
2 გარბენები 89/4 | 42 |
4 გარბენები 93/4 | 43 |
10 გარბენები 103/4 | 44 |
0 გარბენები 103/4 | 45 |
3 გარბენები 106/4 | 46 |
1 გარბენები 107/4 | 47 |
7 გარბენები 114/4 | 48 |
5 გარბენები 119/4 | 49 |
1 გარბენები 120/4 | 50 |
0 გარბენები 120/4 | 51 |
5 გარბენები 125/4 | 52 |
5 გარბენები 130/4 | 53 |
2 გარბენები 132/5 | 54 |
3 გარბენები 135/5 | 55 |
1 გარბენები 136/5 | 56 |
6 გარბენები 142/5 | 57 |
2 გარბენები 144/5 | 58 |
2 გარბენები 146/5 | 59 |
2 გარბენები 148/5 | 60 |
1 გარბენები 149/5 | 61 |
1 გარბენები 150/5 | 62 |
1 გარბენები 151/5 | 63 |
1 გარბენები 152/5 | 64 |
1 გარბენები 153/5 | 65 |
1 გარბენები 154/5 | 66 |
3 გარბენები 157/5 | 67 |
0 გარბენები 157/5 | 68 |
2 გარბენები 159/5 | 69 |
5 გარბენები 164/5 | 70 |
6 გარბენები 170/5 | 71 |
4 გარბენები 174/5 | 72 |
3 გარბენები 177/5 | 73 |
3 გარბენები 180/5 | 74 |
11 გარბენები 191/5 | 75 |
11 გარბენები 202/5 | 76 |
1 გარბენები 203/5 | 77 |
1 გარბენები 204/5 | 78 |
1 გარბენები 205/5 | 79 |
2 გარბენები 207/5 | 80 |
2 გარბენები 209/5 | 81 |
4 გარბენები 213/5 | 82 |
5 გარბენები 218/5 | 83 |
2 გარბენები 220/5 | 84 |
6 გარბენები 226/5 | 85 |
8 გარბენები 234/5 | 86 |
4 გარბენები 238/7 | 87 |
7 გარბენები 245/7 | 88 |
5 გარბენები 250/7 | 89 |
4 გარბენები 254/7 | 90 |
3 გარბენები 257/7 | 91 |
6 გარბენები 263/7 | 92 |
1 გარბენები 264/7 | 93 |
12 გარბენები 276/7 | 94 |
0 გარბენები 276/7 | 95 |
5 გარბენები 281/7 | 96 |
5 გარბენები 286/7 | 97 |
2 გარბენები 288/7 | 98 |
5 გარბენები 293/7 | 99 |
6 გარბენები 299/7 | 100 |
2 გარბენები 301/7 | 101 |
9 გარბენები 310/7 | 102 |
1 გარბენები 311/7 | 103 |
0 გარბენები 311/7 | 104 |
5 გარბენები 316/7 | 105 |
6 გარბენები 322/8 | 106 |
1 გარბენები 323/8 | 107 |
2 გარბენები 325/9 | 108 |
1 გარბენები 326/10 | 109 |
ძირითადი თამაში