
South Africa. ODI
Flexbrands Knights
9/1 (1.3) : 301/7
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Mohamed Yassar Cook | 4 - 197 |
Benjamin van Niekerk | 5 - 205 |
Hermann Rolfes | 6 - 243 |
Aubrey Swanepoel | 7 - 299 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Hermann Rolfes | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Aubrey Swanepoel | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Gareth Dukes | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Jon Hinrichsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runên ekstra | 17 | ||||
Komînek | 301 |
5 bazdan 5/0 | 1 |
11 bazdan 16/0 | 2 |
3 bazdan 19/0 | 3 |
1 bazdan 20/1 | 4 |
2 bazdan 22/1 | 5 |
2 bazdan 24/1 | 6 |
9 bazdan 33/1 | 7 |
2 bazdan 35/1 | 8 |
1 bazdan 36/1 | 9 |
7 bazdan 43/1 | 10 |
0 bazdan 43/1 | 11 |
3 bazdan 46/1 | 12 |
3 bazdan 49/1 | 13 |
2 bazdan 51/3 | 14 |
5 bazdan 56/3 | 15 |
3 bazdan 59/3 | 16 |
8 bazdan 67/3 | 17 |
3 bazdan 70/3 | 18 |
8 bazdan 78/3 | 19 |
4 bazdan 82/3 | 20 |
3 bazdan 85/3 | 21 |
4 bazdan 89/3 | 22 |
2 bazdan 91/3 | 23 |
2 bazdan 93/3 | 24 |
6 bazdan 99/3 | 25 |
7 bazdan 106/3 | 26 |
4 bazdan 110/3 | 27 |
4 bazdan 114/3 | 28 |
8 bazdan 122/3 | 29 |
3 bazdan 125/3 | 30 |
19 bazdan 144/3 | 31 |
7 bazdan 151/3 | 32 |
2 bazdan 153/3 | 33 |
11 bazdan 164/3 | 34 |
1 bazdan 165/3 | 35 |
7 bazdan 172/3 | 36 |
13 bazdan 185/3 | 37 |
8 bazdan 193/3 | 38 |
0 bazdan 193/3 | 39 |
4 bazdan 197/3 | 40 |
4 bazdan 201/4 | 41 |
5 bazdan 206/5 | 42 |
7 bazdan 213/5 | 43 |
6 bazdan 219/5 | 44 |
9 bazdan 228/5 | 45 |
15 bazdan 243/5 | 46 |
7 bazdan 250/6 | 47 |
16 bazdan 266/6 | 48 |
23 bazdan 289/6 | 49 |
12 bazdan 301/7 | 50 |
Maweya asayî