
South Africa. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 201/4 (41.0)
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Mohamed Yassar Cook | 4 - 197 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 77 | 78 | 5 | 3 | 98.72 |
Hermann Rolfes | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Aubrey Swanepoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gareth Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jon Hinrichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 16 | ||||
Тотал | 201 |
5 Жүгіру 5/0 | 1 |
11 Жүгіру 16/0 | 2 |
3 Жүгіру 19/0 | 3 |
1 Жүгіру 20/1 | 4 |
2 Жүгіру 22/1 | 5 |
2 Жүгіру 24/1 | 6 |
9 Жүгіру 33/1 | 7 |
2 Жүгіру 35/1 | 8 |
1 Жүгіру 36/1 | 9 |
7 Жүгіру 43/1 | 10 |
0 Жүгіру 43/1 | 11 |
3 Жүгіру 46/1 | 12 |
3 Жүгіру 49/1 | 13 |
2 Жүгіру 51/3 | 14 |
5 Жүгіру 56/3 | 15 |
3 Жүгіру 59/3 | 16 |
8 Жүгіру 67/3 | 17 |
3 Жүгіру 70/3 | 18 |
8 Жүгіру 78/3 | 19 |
4 Жүгіру 82/3 | 20 |
3 Жүгіру 85/3 | 21 |
4 Жүгіру 89/3 | 22 |
2 Жүгіру 91/3 | 23 |
2 Жүгіру 93/3 | 24 |
6 Жүгіру 99/3 | 25 |
7 Жүгіру 106/3 | 26 |
4 Жүгіру 110/3 | 27 |
4 Жүгіру 114/3 | 28 |
8 Жүгіру 122/3 | 29 |
3 Жүгіру 125/3 | 30 |
19 Жүгіру 144/3 | 31 |
7 Жүгіру 151/3 | 32 |
2 Жүгіру 153/3 | 33 |
11 Жүгіру 164/3 | 34 |
1 Жүгіру 165/3 | 35 |
7 Жүгіру 172/3 | 36 |
13 Жүгіру 185/3 | 37 |
8 Жүгіру 193/3 | 38 |
0 Жүгіру 193/3 | 39 |
4 Жүгіру 197/3 | 40 |
4 Жүгіру 201/4 | 41 |
Негізгі ойын