
جمهورية جنوب إفريقيا. ODI
Flexbrands Knights
9/1 (1.3) : 301/7
مبومالانجا
ذاكر أحمد كاثرادا | 1 - 20 |
موساوينكوسي توالا | 2 - 51 |
محمد مايت | 3 - 51 |
محمد يسار كوك | 4 - 197 |
بنيامين فان نيكيرك | 5 - 205 |
هيرمان رولفز | 6 - 243 |
أوبري سوانبويل | 7 - 299 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ذاكر أحمد كاثرادا | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
موساوينكوسي توالا | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
محمد يسار كوك | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
محمد مايت | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
بنيامين فان نيكيرك | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
هيرمان رولفز | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
أوبري سوانبويل | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
جاريث ديوكس | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
جون هينريشسن | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
كارابو موغوتسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تيتيلو مافاكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 17 | ||||
المجموع | 301 |
5 جرى 5/0 | 1 |
11 جرى 16/0 | 2 |
3 جرى 19/0 | 3 |
1 جرى 20/1 | 4 |
2 جرى 22/1 | 5 |
2 جرى 24/1 | 6 |
9 جرى 33/1 | 7 |
2 جرى 35/1 | 8 |
1 جرى 36/1 | 9 |
7 جرى 43/1 | 10 |
0 جرى 43/1 | 11 |
3 جرى 46/1 | 12 |
3 جرى 49/1 | 13 |
2 جرى 51/3 | 14 |
5 جرى 56/3 | 15 |
3 جرى 59/3 | 16 |
8 جرى 67/3 | 17 |
3 جرى 70/3 | 18 |
8 جرى 78/3 | 19 |
4 جرى 82/3 | 20 |
3 جرى 85/3 | 21 |
4 جرى 89/3 | 22 |
2 جرى 91/3 | 23 |
2 جرى 93/3 | 24 |
6 جرى 99/3 | 25 |
7 جرى 106/3 | 26 |
4 جرى 110/3 | 27 |
4 جرى 114/3 | 28 |
8 جرى 122/3 | 29 |
3 جرى 125/3 | 30 |
19 جرى 144/3 | 31 |
7 جرى 151/3 | 32 |
2 جرى 153/3 | 33 |
11 جرى 164/3 | 34 |
1 جرى 165/3 | 35 |
7 جرى 172/3 | 36 |
13 جرى 185/3 | 37 |
8 جرى 193/3 | 38 |
0 جرى 193/3 | 39 |
4 جرى 197/3 | 40 |
4 جرى 201/4 | 41 |
5 جرى 206/5 | 42 |
7 جرى 213/5 | 43 |
6 جرى 219/5 | 44 |
9 جرى 228/5 | 45 |
15 جرى 243/5 | 46 |
7 جرى 250/6 | 47 |
16 جرى 266/6 | 48 |
23 جرى 289/6 | 49 |
12 جرى 301/7 | 50 |
الوقت العادي