
南アフリカ. グループステージ. ODI
Western Province
269/10 : 40/0 (10.2)
クワズール・ナタール・インランド
バレンタイン・キタイム | 1 - 86 |
デビッド・ベディンガム | 2 - 166 |
ジョシュア・ファン・ヘルデン | 3 - 184 |
ミフラリ・ムポンワナ | 4 - 232 |
Jiveshan Pillay | 5 - 244 |
シナロ・ゴベニ | 6 - 245 |
カイル・シモンズ | 7 - 256 |
ダニエル・スミス | 8 - 258 |
ナンドレ・バーガー | 9 - 261 |
ベウラン・ヘンドリックス | 10 - 269 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jiveshan Pillay | 114 | 132 | 11 | 3 | 86.36 |
バレンタイン・キタイム | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
デビッド・ベディンガム | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
ジョシュア・ファン・ヘルデン | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
ミフラリ・ムポンワナ | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
ダニエル・スミス | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
シナロ・ゴベニ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
カイル・シモンズ | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 |
ベウラン・ヘンドリックス | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
ナンドレ・バーガー | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
デーン・パターソン | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
追加のラン | 20 | ||||
合計 | 269 |
0 ラン 0/0 | 1 |
2 ラン 2/0 | 2 |
5 ラン 7/0 | 3 |
6 ラン 13/0 | 4 |
0 ラン 13/0 | 5 |
2 ラン 15/0 | 6 |
3 ラン 18/0 | 7 |
8 ラン 26/0 | 8 |
3 ラン 29/0 | 9 |
2 ラン 31/0 | 10 |
5 ラン 36/0 | 11 |
6 ラン 42/0 | 12 |
12 ラン 54/0 | 13 |
6 ラン 60/0 | 14 |
4 ラン 64/0 | 15 |
12 ラン 76/0 | 16 |
2 ラン 78/0 | 17 |
6 ラン 84/0 | 18 |
2 ラン 86/1 | 19 |
1 ラン 87/1 | 20 |
4 ラン 91/1 | 21 |
4 ラン 95/1 | 22 |
7 ラン 102/1 | 23 |
8 ラン 110/1 | 24 |
10 ラン 120/1 | 25 |
7 ラン 127/1 | 26 |
15 ラン 142/1 | 27 |
10 ラン 152/1 | 28 |
14 ラン 166/2 | 29 |
1 ラン 167/2 | 30 |
8 ラン 175/2 | 31 |
8 ラン 183/2 | 32 |
3 ラン 186/3 | 33 |
3 ラン 189/3 | 34 |
14 ラン 203/3 | 35 |
9 ラン 212/3 | 36 |
9 ラン 221/3 | 37 |
7 ラン 228/3 | 38 |
4 ラン 232/4 | 39 |
6 ラン 238/4 | 40 |
6 ラン 244/4 | 41 |
12 ラン 256/7 | 42 |
2 ラン 258/8 | 43 |
3 ラン 261/8 | 44 |
1 ラン 262/9 | 45 |
4 ラン 266/9 | 46 |
3 ラン 269/9 | 47 |
レギュラータイム