
ЮАР. Групов етап. ODI
Уестърн Провинс
244/4 (41.0) : 0/0
Квазулу-Натал Инланд
Валентин Китиме | 1 - 86 |
Дейвид Бединам | 2 - 166 |
Джошуа ван Херден | 3 - 184 |
Михлали Мпонгвана | 4 - 232 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джившан Пилай | 114 | 131 | 11 | 3 | 87.02 |
Валентин Китиме | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
Дейвид Бединам | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
Джошуа ван Херден | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
Михлали Мпонгвана | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
Дэниел Смит | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Синало Гобени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кайл Симъндс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бойран Хендрикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nandre Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дейн Патерсън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 17 | ||||
Общо | 244 |
0 рънове 0/0 | 1 |
2 рънове 2/0 | 2 |
5 рънове 7/0 | 3 |
6 рънове 13/0 | 4 |
0 рънове 13/0 | 5 |
2 рънове 15/0 | 6 |
3 рънове 18/0 | 7 |
8 рънове 26/0 | 8 |
3 рънове 29/0 | 9 |
2 рънове 31/0 | 10 |
5 рънове 36/0 | 11 |
6 рънове 42/0 | 12 |
12 рънове 54/0 | 13 |
6 рънове 60/0 | 14 |
4 рънове 64/0 | 15 |
12 рънове 76/0 | 16 |
2 рънове 78/0 | 17 |
6 рънове 84/0 | 18 |
2 рънове 86/1 | 19 |
1 рънове 87/1 | 20 |
4 рънове 91/1 | 21 |
4 рънове 95/1 | 22 |
7 рънове 102/1 | 23 |
8 рънове 110/1 | 24 |
10 рънове 120/1 | 25 |
7 рънове 127/1 | 26 |
15 рънове 142/1 | 27 |
10 рънове 152/1 | 28 |
14 рънове 166/2 | 29 |
1 рънове 167/2 | 30 |
8 рънове 175/2 | 31 |
8 рънове 183/2 | 32 |
3 рънове 186/3 | 33 |
3 рънове 189/3 | 34 |
14 рънове 203/3 | 35 |
9 рънове 212/3 | 36 |
9 рънове 221/3 | 37 |
7 рънове 228/3 | 38 |
4 рънове 232/4 | 39 |
6 рънове 238/4 | 40 |
6 рънове 244/4 | 41 |
Редовно време