
南非. 小组赛. ODI
西部省份
269/10 : 18/0 (6.2)
夸祖鲁 - 纳塔尔内陆队
瓦伦丁·基蒂姆 | 1 - 86 |
大卫·本丁汉姆 | 2 - 166 |
约书亚·范希尔登 | 3 - 184 |
米拉利·庞蓬那 | 4 - 232 |
吉夫山·皮尔雷 | 5 - 244 |
Sinalo Gobeni | 6 - 245 |
凯尔·西蒙斯 | 7 - 256 |
丹尼尔·史密斯 | 8 - 258 |
Nandre Burger | 9 - 261 |
博兰·亨德里克斯 | 10 - 269 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
吉夫山·皮尔雷 | 114 | 132 | 11 | 3 | 86.36 |
瓦伦丁·基蒂姆 | 30 | 49 | 2 | 1 | 61.22 |
大卫·本丁汉姆 | 42 | 26 | 3 | 3 | 161.54 |
约书亚·范希尔登 | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 |
米拉利·庞蓬那 | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
丹尼尔·史密斯 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Sinalo Gobeni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
凯尔·西蒙斯 | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 |
博兰·亨德里克斯 | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Nandre Burger | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
戴恩·帕特森 | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
额外的得分 | 20 | ||||
总计 | 269 |
0 得分 0/0 | 1 |
2 得分 2/0 | 2 |
5 得分 7/0 | 3 |
6 得分 13/0 | 4 |
0 得分 13/0 | 5 |
2 得分 15/0 | 6 |
3 得分 18/0 | 7 |
8 得分 26/0 | 8 |
3 得分 29/0 | 9 |
2 得分 31/0 | 10 |
5 得分 36/0 | 11 |
6 得分 42/0 | 12 |
12 得分 54/0 | 13 |
6 得分 60/0 | 14 |
4 得分 64/0 | 15 |
12 得分 76/0 | 16 |
2 得分 78/0 | 17 |
6 得分 84/0 | 18 |
2 得分 86/1 | 19 |
1 得分 87/1 | 20 |
4 得分 91/1 | 21 |
4 得分 95/1 | 22 |
7 得分 102/1 | 23 |
8 得分 110/1 | 24 |
10 得分 120/1 | 25 |
7 得分 127/1 | 26 |
15 得分 142/1 | 27 |
10 得分 152/1 | 28 |
14 得分 166/2 | 29 |
1 得分 167/2 | 30 |
8 得分 175/2 | 31 |
8 得分 183/2 | 32 |
3 得分 186/3 | 33 |
3 得分 189/3 | 34 |
14 得分 203/3 | 35 |
9 得分 212/3 | 36 |
9 得分 221/3 | 37 |
7 得分 228/3 | 38 |
4 得分 232/4 | 39 |
6 得分 238/4 | 40 |
6 得分 244/4 | 41 |
12 得分 256/7 | 42 |
2 得分 258/8 | 43 |
3 得分 261/8 | 44 |
1 得分 262/9 | 45 |
4 得分 266/9 | 46 |
3 得分 269/9 | 47 |
常规时间