
尼泊爾. ODI
Koshi Province
126/7 (39.2) : 227/7
Gandaki Province
Shakib Haque | 1 - 27 |
Sujan Thapaliya | 2 - 32 |
Ankit Subedi | 3 - 42 |
Suman Shrestha | 4 - 70 |
Rohan Shah | 5 - 70 |
Shiwansh Bajgain | 6 - 70 |
Sonu Ansari | 7 - 104 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suman Shrestha | 20 | 62 | 2 | 0 | 32.26 |
Shakib Haque | 17 | 33 | 2 | 0 | 51.52 |
Sujan Thapaliya | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ankit Subedi | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Shiwansh Bajgain | 15 | 24 | 1 | 1 | 62.50 |
Rohan Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Ansari | 18 | 43 | 2 | 0 | 41.86 |
Dipesh Kandel | 22 | 41 | 1 | 0 | 53.66 |
Ashish Rana Magar | 9 | 23 | 0 | 0 | 39.13 |
Sonu Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Kumar Mahato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 13 | ||||
總計 | 126 |
4 跑數 125/7 | 39 |
4 跑數 121/7 | 38 |
2 跑數 117/7 | 37 |
3 跑數 115/7 | 36 |
5 跑數 112/7 | 35 |
4 跑數 107/7 | 34 |
2 跑數 103/6 | 33 |
5 跑數 101/6 | 32 |
1 跑數 96/6 | 31 |
4 跑數 95/6 | 30 |
2 跑數 91/6 | 29 |
1 跑數 89/6 | 28 |
5 跑數 88/6 | 27 |
2 跑數 83/6 | 26 |
5 跑數 81/6 | 25 |
2 跑數 76/6 | 24 |
0 跑數 74/6 | 23 |
4 跑數 74/6 | 22 |
7 跑數 70/5 | 21 |
1 跑數 63/3 | 20 |
1 跑數 62/3 | 19 |
3 跑數 61/3 | 18 |
8 跑數 58/3 | 17 |
6 跑數 50/3 | 16 |
1 跑數 44/3 | 15 |
7 跑數 43/3 | 14 |
2 跑數 36/2 | 13 |
7 跑數 34/2 | 12 |
0 跑數 27/1 | 11 |
2 跑數 27/0 | 10 |
8 跑數 25/0 | 9 |
0 跑數 17/0 | 8 |
2 跑數 17/0 | 7 |
1 跑數 15/0 | 6 |
1 跑數 14/0 | 5 |
4 跑數 13/0 | 4 |
1 跑數 9/0 | 3 |
4 跑數 8/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間
Koshi Province - Gandaki Province - 04.04.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
板球 Live
- Pro50錦標賽
- World Cup. League 2
- 尼泊爾。 總理盃
- 印度。 區際獎盃。 女子
- 歐洲系列。 T10
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- Australian. Brisbane Champions League
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Aayakar Cup
- India. All Kerala Maharaja Cup
- India. YPL Royal Green Cup
- Chandigarh League
- India. Ghevariya Parivar Premier League
選擇語言
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki