
Пакистан. Бозии тестӣ
Пакистан Телевижн
206/5 (54.4) : 0/0
Вапда
иннинг 1
206/5
0/0
Шамил Ҳусейн | 1 - 73 |
Вакар Ҳусейн | 2 - 118 |
Обаид Шахид | 3 - 153 |
Мохаммад Таха | 4 - 163 |
Моҳаммад Моҳсин | 5 - 206 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Вакар Ҳусейн | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Шамил Ҳусейн | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Мохаммад Таха | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Обаид Шахид | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Усман Салаҳуддин | 29 | 69 | 3 | 0 | 42.03 |
Моҳаммад Моҳсин | 18 | 39 | 3 | 0 | 46.15 |
Ҷаҳандад Хан | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Арафат Минхас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Амад Бутт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Усман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Захид Маҳмуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 8 | ||||
Тотал | 206 |
1 давидан 1/0 | 1 |
7 давидан 8/0 | 2 |
0 давидан 8/0 | 3 |
14 давидан 22/0 | 4 |
4 давидан 26/0 | 5 |
10 давидан 36/0 | 6 |
14 давидан 50/0 | 7 |
10 давидан 60/0 | 8 |
8 давидан 68/0 | 9 |
5 давидан 73/1 | 10 |
2 давидан 75/1 | 11 |
1 давидан 76/1 | 12 |
2 давидан 78/1 | 13 |
5 давидан 83/1 | 14 |
0 давидан 83/1 | 15 |
0 давидан 83/1 | 16 |
10 давидан 93/1 | 17 |
4 давидан 97/1 | 18 |
6 давидан 103/1 | 19 |
2 давидан 105/1 | 20 |
5 давидан 110/1 | 21 |
2 давидан 112/1 | 22 |
6 давидан 118/1 | 23 |
0 давидан 118/2 | 24 |
5 давидан 123/2 | 25 |
1 давидан 124/2 | 26 |
8 давидан 132/2 | 27 |
0 давидан 132/2 | 28 |
6 давидан 138/2 | 29 |
3 давидан 141/2 | 30 |
5 давидан 146/2 | 31 |
0 давидан 146/2 | 32 |
4 давидан 150/2 | 33 |
3 давидан 153/3 | 34 |
5 давидан 158/3 | 35 |
0 давидан 158/3 | 36 |
1 давидан 159/3 | 37 |
4 давидан 163/3 | 38 |
2 давидан 165/4 | 39 |
0 давидан 165/4 | 40 |
1 давидан 166/4 | 41 |
8 давидан 174/4 | 42 |
12 давидан 186/4 | 43 |
3 давидан 189/4 | 44 |
3 давидан 192/4 | 45 |
1 давидан 193/4 | 46 |
1 давидан 194/4 | 47 |
3 давидан 197/4 | 48 |
4 давидан 201/4 | 49 |
2 давидан 203/4 | 50 |
2 давидан 205/4 | 51 |
0 давидан 205/4 | 52 |
1 давидан 206/4 | 53 |
0 давидан 206/4 | 54 |
Бозии асосӣ