
อินเดีย. T20
Vortex Vipers
84/5 (9.0) : 173/9
Royal Warriors CC
Sachin Baghel | 1 - 12 |
Ved Baghel | 2 - 90 |
Aditya Kumar | 3 - 109 |
Ankit Raj | 4 - 137 |
Rahul Raj | 5 - 156 |
Vinay Kumar | 6 - 162 |
Bhupendra B | 7 - 164 |
Vijay Baghel | 8 - 166 |
Priyanshu Tiwari | 9 - 167 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sachin Baghel | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Aditya Kumar | 56 | 40 | 5 | 3 | 140.00 |
Ved Baghel | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
Ankit Raj | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.73 |
Rahul Raj | 19 | 17 | 2 | 0 | 111.76 |
Vinay Kumar | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
Bhupendra B | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Priyanshu Tiwari | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Vijay Baghel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan A | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Ravi Kumar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
รันพิเศษ | 18 | ||||
รวม | 173 |
8 วิ่ง 8/0 | 1 |
4 วิ่ง 12/0 | 2 |
12 วิ่ง 24/1 | 3 |
3 วิ่ง 27/1 | 4 |
15 วิ่ง 42/1 | 5 |
8 วิ่ง 50/1 | 6 |
2 วิ่ง 52/1 | 7 |
3 วิ่ง 55/1 | 8 |
14 วิ่ง 69/1 | 9 |
13 วิ่ง 82/1 | 10 |
11 วิ่ง 93/2 | 11 |
14 วิ่ง 107/2 | 12 |
9 วิ่ง 116/3 | 13 |
6 วิ่ง 122/3 | 14 |
14 วิ่ง 136/3 | 15 |
8 วิ่ง 144/4 | 16 |
7 วิ่ง 151/4 | 17 |
5 วิ่ง 156/5 | 18 |
8 วิ่ง 164/7 | 19 |
9 วิ่ง 173/9 | 20 |
เวลาปกติ