
인도. T20
보텍스 바이퍼스
84/5 (9.0) : 173/9
로열 워리어스 CC
Sachin Baghel | 1 - 12 |
Ved Baghel | 2 - 90 |
Aditya Kumar | 3 - 109 |
Ankit Raj | 4 - 137 |
Rahul Raj | 5 - 156 |
비나이 쿠마르 | 6 - 162 |
Bhupendra B | 7 - 164 |
Vijay Baghel | 8 - 166 |
Priyanshu Tiwari | 9 - 167 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sachin Baghel | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Aditya Kumar | 56 | 40 | 5 | 3 | 140.00 |
Ved Baghel | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
Ankit Raj | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.73 |
Rahul Raj | 19 | 17 | 2 | 0 | 111.76 |
비나이 쿠마르 | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
Bhupendra B | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Priyanshu Tiwari | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Vijay Baghel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan A | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
라비 쿠마르 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
추가 런 | 18 | ||||
종합 | 173 |
8 런 8/0 | 1 |
4 런 12/0 | 2 |
12 런 24/1 | 3 |
3 런 27/1 | 4 |
15 런 42/1 | 5 |
8 런 50/1 | 6 |
2 런 52/1 | 7 |
3 런 55/1 | 8 |
14 런 69/1 | 9 |
13 런 82/1 | 10 |
11 런 93/2 | 11 |
14 런 107/2 | 12 |
9 런 116/3 | 13 |
6 런 122/3 | 14 |
14 런 136/3 | 15 |
8 런 144/4 | 16 |
7 런 151/4 | 17 |
5 런 156/5 | 18 |
8 런 164/7 | 19 |
9 런 173/9 | 20 |
정규 시간