
Nepal. First Match. ODI
Nepal A Red
0/0 : 182/7
Nepal A Blue
Mayan Yadav | 1 - 54 |
Arjun Saud | 2 - 60 |
Pawan Sarraf | 3 - 104 |
Arniko Yadav | 4 - 121 |
Arjun Gharti | 5 - 127 |
Narayan Joshi | 6 - 142 |
Rupesh Kumar Singh | 7 - 161 |
Удирач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 31 | 33 | 6 | 0 | 93.94 |
Arjun Saud | 26 | 31 | 3 | 1 | 83.87 |
Arjun Gharti | 30 | 60 | 2 | 0 | 50.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 54 | 2 | 0 | 40.74 |
Arniko Yadav | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Santosh Yadav | 36 | 36 | 1 | 1 | 100.00 |
Narayan Joshi | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Rupesh Kumar Singh | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
Bipin Khatri | 10 | 17 | 0 | 0 | 58.82 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Екстра ранови | 4 | ||||
Вкупно | 181 |
8 ранови 177/7 | 43 |
2 ранови 169/7 | 42 |
4 ранови 167/7 | 41 |
6 ранови 163/7 | 40 |
12 ранови 157/6 | 39 |
3 ранови 145/6 | 38 |
0 ранови 142/6 | 37 |
4 ранови 142/5 | 36 |
4 ранови 138/5 | 35 |
4 ранови 134/5 | 34 |
6 ранови 130/5 | 33 |
3 ранови 124/4 | 32 |
5 ранови 121/3 | 31 |
7 ранови 116/3 | 30 |
5 ранови 109/3 | 29 |
3 ранови 104/2 | 28 |
4 ранови 101/2 | 27 |
1 ранови 97/2 | 26 |
2 ранови 96/2 | 25 |
2 ранови 94/2 | 24 |
5 ранови 92/2 | 23 |
2 ранови 87/2 | 22 |
6 ранови 85/2 | 21 |
3 ранови 79/2 | 20 |
2 ранови 76/2 | 19 |
0 ранови 74/2 | 18 |
1 ранови 74/2 | 17 |
7 ранови 73/2 | 16 |
3 ранови 66/2 | 15 |
2 ранови 63/2 | 14 |
1 ранови 61/2 | 13 |
0 ранови 60/2 | 12 |
2 ранови 60/1 | 11 |
4 ранови 58/1 | 10 |
9 ранови 54/1 | 9 |
6 ранови 45/0 | 8 |
6 ранови 39/0 | 7 |
9 ранови 33/0 | 6 |
4 ранови 24/0 | 5 |
8 ранови 20/0 | 4 |
7 ранови 12/0 | 3 |
0 ранови 5/0 | 2 |
5 ранови 5/0 | 1 |
Регуларно време
Nepal A Red - Nepal A Blue 28.04.2026 - пренесување во живо
Популарни настани и спортски вести
Main
Live
Изберите јазик
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki