
Непал. 1-и мач. ODI
Непал А Ред
0/0 : 182/7
Непал А Блю
Мая Ядав | 1 - 54 |
Арджун Сауд | 2 - 60 |
Паван Сараф | 3 - 104 |
Arniko Yadav | 4 - 121 |
Арджун Гарти | 5 - 127 |
Нараян Джоши | 6 - 142 |
Рупеш Кумар Сингх | 7 - 161 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мая Ядав | 31 | 33 | 6 | 0 | 93.94 |
Арджун Сауд | 26 | 31 | 3 | 1 | 83.87 |
Арджун Гарти | 30 | 60 | 2 | 0 | 50.00 |
Паван Сараф | 22 | 54 | 2 | 0 | 40.74 |
Arniko Yadav | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Сантош Ядав | 36 | 36 | 1 | 1 | 100.00 |
Нараян Джоши | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Рупеш Кумар Сингх | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
Бипин Хатри | 10 | 17 | 0 | 0 | 58.82 |
Пракаш Джаиси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахаб Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 4 | ||||
Общо | 181 |
8 рънове 177/7 | 43 |
2 рънове 169/7 | 42 |
4 рънове 167/7 | 41 |
6 рънове 163/7 | 40 |
12 рънове 157/6 | 39 |
3 рънове 145/6 | 38 |
0 рънове 142/6 | 37 |
4 рънове 142/5 | 36 |
4 рънове 138/5 | 35 |
4 рънове 134/5 | 34 |
6 рънове 130/5 | 33 |
3 рънове 124/4 | 32 |
5 рънове 121/3 | 31 |
7 рънове 116/3 | 30 |
5 рънове 109/3 | 29 |
3 рънове 104/2 | 28 |
4 рънове 101/2 | 27 |
1 рънове 97/2 | 26 |
2 рънове 96/2 | 25 |
2 рънове 94/2 | 24 |
5 рънове 92/2 | 23 |
2 рънове 87/2 | 22 |
6 рънове 85/2 | 21 |
3 рънове 79/2 | 20 |
2 рънове 76/2 | 19 |
0 рънове 74/2 | 18 |
1 рънове 74/2 | 17 |
7 рънове 73/2 | 16 |
3 рънове 66/2 | 15 |
2 рънове 63/2 | 14 |
1 рънове 61/2 | 13 |
0 рънове 60/2 | 12 |
2 рънове 60/1 | 11 |
4 рънове 58/1 | 10 |
9 рънове 54/1 | 9 |
6 рънове 45/0 | 8 |
6 рънове 39/0 | 7 |
9 рънове 33/0 | 6 |
4 рънове 24/0 | 5 |
8 рънове 20/0 | 4 |
7 рънове 12/0 | 3 |
0 рънове 5/0 | 2 |
5 рънове 5/0 | 1 |
Редовно време
Непал А Ред - Непал А Блю 28.04.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Изберете език
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki