
Qualifying tournament. America B. T20
Argentína
114/8 : 53/2 (10.0)
Cayman Islands
Alejandro Ferguson | 1 - 1 |
Pedro Baron | 2 - 3 |
Lucas Rossi | 3 - 4 |
Tomas Rossi | 4 - 14 |
Alan Kirschbaum | 5 - 75 |
Ramiro Escobar | 6 - 99 |
Agustin Rivero | 7 - 111 |
Manuel Iturbe | 8 - 113 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pedro Baron | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Alejandro Ferguson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Rossi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Alan Kirschbaum | 50 | 40 | 4 | 1 | 125.00 |
Tomas Rossi | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Ramiro Escobar | 18 | 33 | 0 | 0 | 54.55 |
Agustin Rivero | 25 | 20 | 1 | 1 | 125.00 |
Manuel Iturbe | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Hernan Fennell | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Agustin Husain | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Juan Patricio Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 7 | ||||
Fölött/Alatt | 114 |
2 futások 2/1 | 1 |
3 futások 5/3 | 2 |
8 futások 13/3 | 3 |
1 futások 14/4 | 4 |
3 futások 17/4 | 5 |
7 futások 24/4 | 6 |
5 futások 29/4 | 7 |
8 futások 37/4 | 8 |
4 futások 41/4 | 9 |
11 futások 52/4 | 10 |
8 futások 60/4 | 11 |
8 futások 68/4 | 12 |
7 futások 75/4 | 13 |
3 futások 78/5 | 14 |
6 futások 84/5 | 15 |
11 futások 95/5 | 16 |
4 futások 99/5 | 17 |
2 futások 101/6 | 18 |
11 futások 112/7 | 19 |
2 futások 114/8 | 20 |
Rendes játékidő