Labdarúgás. Világbajnokság 2026. Győztes
| 1. hely a csoportjában | 1-2. hely a csoportjában | 1-3. hely a csoportjában | 2. hely a csoportjában | 3. hely a csoportjában | 4. hely a csoportjában | Bejut az egyenes kieséses szakaszba | 1-3. HELY | Nyolcaddöntőbe jutás | Negyeddöntőbe jut | Elődöntőbe jut | Bejut a döntőbe | 3. Hely | 2. HELY | Győz | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapat | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem |
| A-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| B-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| C-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| D-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| E-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| F-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| G-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| H-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| I-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| J-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| K-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
| L-csoport | |||||||||||||||||||||||||||
DBbet: Fogadás nagy tornákra
Népszerű események és sporthírek
Main
Useful Links
- Rólunk
- Contacts
- Süti irányelvek
- Alapfogalmak és szakkifejezések
- Általános rendelkezések
- Általános fogadási szabályok
- Fogadások típusai
- Vitarendezés
- Fiókok, kifizetések és bónuszok
- Bizonyos kimentelek felhasználásának korlátozása
- A mérkőzés menete alatt tett fogadások (ÉLŐ fogadások)
- Mérkőzéseredmények, kezdési időpontok, vitarendezések
- Sportágak szabályai
Válasszon nyelvet
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki