
نپال. اودی
Nepal A Red
205/4 : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 51 |
شانکار رانا | 2 - 109 |
Shubh Kansakar | 3 - 115 |
Deepak Dumre | 4 - 194 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Anil Kumar Sah | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
شانکار رانا | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
Shubh Kansakar | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Deepak Dumre | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 |
Bibek Magar | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
ایشان پاندی | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
پراتیس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شیر مالا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
همانت دامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 17 | ||||
مجموع | 204 |
1 دوش ها 204/4 | 38 |
4 دوش ها 203/4 | 37 |
5 دوش ها 199/4 | 36 |
1 دوش ها 194/3 | 35 |
3 دوش ها 193/3 | 34 |
9 دوش ها 190/3 | 33 |
4 دوش ها 181/3 | 32 |
5 دوش ها 177/3 | 31 |
7 دوش ها 172/3 | 30 |
12 دوش ها 165/3 | 29 |
11 دوش ها 153/3 | 28 |
6 دوش ها 142/3 | 27 |
5 دوش ها 136/3 | 26 |
5 دوش ها 131/3 | 25 |
6 دوش ها 126/3 | 24 |
5 دوش ها 120/3 | 23 |
4 دوش ها 115/3 | 22 |
2 دوش ها 111/2 | 21 |
7 دوش ها 109/2 | 20 |
2 دوش ها 102/1 | 19 |
1 دوش ها 100/1 | 18 |
1 دوش ها 99/1 | 17 |
4 دوش ها 98/1 | 16 |
5 دوش ها 94/1 | 15 |
2 دوش ها 89/1 | 14 |
2 دوش ها 87/1 | 13 |
5 دوش ها 85/1 | 12 |
1 دوش ها 80/1 | 11 |
4 دوش ها 79/1 | 10 |
7 دوش ها 75/1 | 9 |
5 دوش ها 68/1 | 8 |
8 دوش ها 63/1 | 7 |
27 دوش ها 55/1 | 6 |
5 دوش ها 28/0 | 5 |
5 دوش ها 23/0 | 4 |
5 دوش ها 18/0 | 3 |
3 دوش ها 13/0 | 2 |
10 دوش ها 10/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده Nepal A Red - Nepal A Blue - 26.04.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
کریکت Live
انتخاب زبان
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki