
Непал. ODI
Непал А Ред
193/3 (34.0) : 0/0
Непал А Блю
Анил Кумар Сах | 1 - 51 |
Шанкар Рана | 2 - 109 |
Шуб Кансакар | 3 - 115 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Анил Кумар Сах | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
Шанкар Рана | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
Шуб Кансакар | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Deepak Dumre | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Кушал Мала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рашид Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратис ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шер Мала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хемант Дхами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Юврадж Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 17 | ||||
Общо | 193 |
3 рънове 193/3 | 34 |
9 рънове 190/3 | 33 |
4 рънове 181/3 | 32 |
5 рънове 177/3 | 31 |
7 рънове 172/3 | 30 |
12 рънове 165/3 | 29 |
11 рънове 153/3 | 28 |
6 рънове 142/3 | 27 |
5 рънове 136/3 | 26 |
5 рънове 131/3 | 25 |
6 рънове 126/3 | 24 |
5 рънове 120/3 | 23 |
4 рънове 115/3 | 22 |
2 рънове 111/2 | 21 |
7 рънове 109/2 | 20 |
2 рънове 102/1 | 19 |
1 рънове 100/1 | 18 |
1 рънове 99/1 | 17 |
4 рънове 98/1 | 16 |
5 рънове 94/1 | 15 |
2 рънове 89/1 | 14 |
2 рънове 87/1 | 13 |
5 рънове 85/1 | 12 |
1 рънове 80/1 | 11 |
4 рънове 79/1 | 10 |
7 рънове 75/1 | 9 |
5 рънове 68/1 | 8 |
8 рънове 63/1 | 7 |
27 рънове 55/1 | 6 |
5 рънове 28/0 | 5 |
5 рънове 23/0 | 4 |
5 рънове 18/0 | 3 |
3 рънове 13/0 | 2 |
10 рънове 10/0 | 1 |
Редовно време
Непал А Ред - Непал А Блю 26.04.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Крикет Live
- Шри-Ланка А vs Новая Зеландия А
- Hong Kong. SEL. Division 1
- Malaysia. Inter State Challenge Cup
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- BIFA Cup
- India. Havenhub CPL
- India. Himachal Super League
- Thailand. CAT 40 Overs League U19
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
Изберете език
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki