
홍콩. T20
홍콩 크리켓 클럽
61/2 (6.1) : 187/8
Pakistan Association Of HK
Arslan Shabir | 1 - 48 |
만진더 싱 | 2 - 68 |
타리크 나와즈 말리크 | 3 - 82 |
야심 무르타자 | 4 - 86 |
지에시 알리 | 5 - 88 |
탄위르 아프잘 | 6 - 90 |
나스룰라 라나 | 7 - 145 |
하피즈 칸 | 8 - 176 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
지에시 알리 | 47 | 22 | 2 | 5 | 213.64 |
Arslan Shabir | 22 | 7 | 1 | 3 | 314.29 |
만진더 싱 | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
타리크 나와즈 말리크 | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
야심 무르타자 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
탄위르 아프잘 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
하피즈 칸 | 29 | 25 | 3 | 0 | 116.00 |
나스룰라 라나 | 30 | 23 | 3 | 1 | 130.43 |
아나스 칸 | 24 | 16 | 2 | 2 | 150.00 |
모하마드 가산파 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
모하마드 와히드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 21 | ||||
종합 | 187 |
17 런 17/0 | 1 |
30 런 47/0 | 2 |
13 런 60/1 | 3 |
2 런 62/1 | 4 |
6 런 68/1 | 5 |
6 런 74/2 | 6 |
8 런 82/2 | 7 |
4 런 86/4 | 8 |
4 런 90/5 | 9 |
5 런 95/6 | 10 |
8 런 103/6 | 11 |
8 런 111/6 | 12 |
14 런 125/6 | 13 |
8 런 133/6 | 14 |
6 런 139/6 | 15 |
10 런 149/7 | 16 |
7 런 156/7 | 17 |
9 런 165/7 | 18 |
6 런 171/7 | 19 |
16 런 187/8 | 20 |
정규 시간