
ODI
Malaysia XI
0/0 : 286/4 (42.5)
Sea Hawks
Vivek Ravichandran | 1 - 4 |
Ravi Karthikeyan | 2 - 36 |
Vishal Murali | 3 - 106 |
AVR Rathnam | 4 - 156 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ravi Karthikeyan | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Vivek Ravichandran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Murali | 32 | 39 | 3 | 0 | 82.05 |
P Nirmal Kumar | 153 | 113 | 15 | 5 | 135.40 |
AVR Rathnam | 26 | 32 | 3 | 0 | 81.25 |
Karthick Manikandan | 40 | 46 | 3 | 1 | 86.96 |
Nishok Kumar Sobanbabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanjay Marri Srinath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishoor Gurunath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruva Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hariharan Subramanyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 13 | ||||
總得分 | 286 |
15 跑數 272/4 | 42 |
15 跑數 257/4 | 41 |
4 跑數 242/4 | 40 |
10 跑數 238/4 | 39 |
13 跑數 228/4 | 38 |
10 跑數 215/4 | 37 |
5 跑數 205/4 | 36 |
1 跑數 200/4 | 35 |
11 跑數 199/4 | 34 |
2 跑數 188/4 | 33 |
2 跑數 186/4 | 32 |
13 跑數 184/4 | 31 |
7 跑數 171/4 | 30 |
3 跑數 164/4 | 29 |
3 跑數 161/4 | 28 |
2 跑數 158/4 | 27 |
8 跑數 156/3 | 26 |
6 跑數 148/3 | 25 |
4 跑數 142/3 | 24 |
9 跑數 138/3 | 23 |
5 跑數 129/3 | 22 |
3 跑數 124/3 | 21 |
7 跑數 121/3 | 20 |
5 跑數 114/3 | 19 |
4 跑數 109/3 | 18 |
12 跑數 105/2 | 17 |
7 跑數 93/2 | 16 |
7 跑數 86/2 | 15 |
4 跑數 79/2 | 14 |
12 跑數 75/2 | 13 |
11 跑數 63/2 | 12 |
7 跑數 52/2 | 11 |
2 跑數 45/2 | 10 |
3 跑數 43/2 | 9 |
5 跑數 40/2 | 8 |
9 跑數 35/1 | 7 |
7 跑數 26/1 | 6 |
7 跑數 19/1 | 5 |
2 跑數 12/1 | 4 |
2 跑數 10/1 | 3 |
4 跑數 8/1 | 2 |
4 跑數 4/1 | 1 |
標準時間
Malaysia XI - Sea Hawks - 28.07.2026 現場串流
熱門事件與體育新聞
Useful Links
板球 Live
- Sri Lanka (Women) vs Pakistan (Women)
- Malaysia XI vs Sea Hawks
- Sri Lanka. MCA Premier League
- World Cup U19. 2027. Women. Qualification
- India. Inter State Siechem Trophy. Women
- India. Legends Premier League
- India. Tirupati Champions League
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- 阿克盧日鄉村錦標賽
- 阿格拉區女子聯賽
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki