
امارات متحده عربی. تی۲۰
Karwan
56/2 (5.3) : 216/7
UUDS Tuskers
Tharaka Dananjaya | 1 - 42 |
داوود اعجاز | 2 - 48 |
Muhammad Aftab Alam | 3 - 97 |
Samal Udawaththa | 4 - 101 |
Asela Sigera | 5 - 125 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 6 - 172 |
Nawodya Wijayakumara | 7 - 183 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tharaka Dananjaya | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
داوود اعجاز | 35 | 19 | 5 | 1 | 184.21 |
Asela Sigera | 23 | 20 | 1 | 0 | 115.00 |
Muhammad Aftab Alam | 29 | 20 | 3 | 0 | 145.00 |
Samal Udawaththa | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Nawodya Wijayakumara | 54 | 23 | 6 | 4 | 234.78 |
Matharage Dimuthu Kumara de Silva | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
Hafiz Almas | 22 | 11 | 4 | 0 | 200.00 |
Dilan Suraweera | 16 | 7 | 3 | 0 | 228.57 |
Yomesh Ranasinghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gihan Chathuranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 11 | ||||
مجموع | 216 |
11 دوش ها 11/0 | 1 |
3 دوش ها 14/0 | 2 |
12 دوش ها 26/0 | 3 |
16 دوش ها 42/1 | 4 |
8 دوش ها 50/2 | 5 |
12 دوش ها 62/2 | 6 |
9 دوش ها 71/2 | 7 |
6 دوش ها 77/2 | 8 |
12 دوش ها 89/2 | 9 |
7 دوش ها 96/2 | 10 |
5 دوش ها 101/4 | 11 |
8 دوش ها 109/4 | 12 |
14 دوش ها 123/4 | 13 |
4 دوش ها 127/5 | 14 |
24 دوش ها 151/5 | 15 |
11 دوش ها 162/5 | 16 |
15 دوش ها 177/6 | 17 |
7 دوش ها 184/7 | 18 |
16 دوش ها 200/7 | 19 |
16 دوش ها 216/7 | 20 |
زمان اصلی