
Μεγάλη Βρετανία. Αγώνας Δοκιμή
Χάμπσαϊρ
238/10 & 146/1 (44.0) : 288/10 & 0/0
Σόμερσετ
περίοδος 1
238/10
288/10
περίοδος 2
146/1
0/0
Toby Albert - Τομ Τζέιμς Πρεστ | 1 - 114 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.25 |
Nick Gubbins | 70 | 143 | 10 | 0 | 48.95 |
Τομ Τζέιμς Πρεστ | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Jake Lehmann | 16 | 40 | 2 | 0 | 40.00 |
Μπεν Μπράουν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μπεν Άγκνους Μάιες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κόντι Γιουσούφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Κάιλ Άμποτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έντι Τζεκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Σόνι Μπέικερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 0 | ||||
Σύνολο | 146 |
0 ρανς 146/1 | 44 |
5 ρανς 146/1 | 43 |
0 ρανς 141/1 | 42 |
3 ρανς 141/1 | 41 |
6 ρανς 138/1 | 40 |
2 ρανς 132/1 | 39 |
0 ρανς 130/1 | 38 |
5 ρανς 130/1 | 37 |
0 ρανς 125/1 | 36 |
3 ρανς 125/1 | 35 |
0 ρανς 122/1 | 34 |
3 ρανς 122/1 | 33 |
0 ρανς 119/1 | 32 |
5 ρανς 119/1 | 31 |
5 ρανς 114/0 | 30 |
6 ρανς 109/0 | 29 |
11 ρανς 103/0 | 28 |
6 ρανς 92/0 | 27 |
2 ρανς 86/0 | 26 |
2 ρανς 84/0 | 25 |
5 ρανς 82/0 | 24 |
1 ρανς 77/0 | 23 |
3 ρανς 76/0 | 22 |
2 ρανς 73/0 | 21 |
4 ρανς 71/0 | 20 |
4 ρανς 67/0 | 19 |
8 ρανς 63/0 | 18 |
5 ρανς 55/0 | 17 |
5 ρανς 50/0 | 16 |
3 ρανς 45/0 | 15 |
0 ρανς 42/0 | 14 |
4 ρανς 42/0 | 13 |
1 ρανς 38/0 | 12 |
8 ρανς 37/0 | 11 |
0 ρανς 29/0 | 10 |
1 ρανς 29/0 | 9 |
0 ρανς 28/0 | 8 |
2 ρανς 28/0 | 7 |
5 ρανς 26/0 | 6 |
4 ρανς 21/0 | 5 |
8 ρανς 17/0 | 4 |
0 ρανς 9/0 | 3 |
1 ρανς 9/0 | 2 |
8 ρανς 8/0 | 1 |
Κανονική διάρκεια
Μετάδοση με ζωντανή ροή Χάμπσαϊρ - Σόμερσετ 17.04.2026
Δημοφιλή γεγονότα και αθλητικά νέα
Main
Live
Κρίκετ Live
- Πρεμιέρ Λίγκα Ινδίας
- Πακιστάν Σούπερ Λιγκ
- County Championship Division One
- County Championship Division Two
- USA. Houston Open
- i10 Tournament
- India. Members Premier League
- India. Jewellers Premier League
- Γυναικεία Λίγκα της Περιφέρειας Άγκρα
- Πρωτάθλημα Chandigarh
- Πρωτάθλημα Ακλούτζ Ρουράλ
- Ερασιτεχνική κατηγορία Τ10
- India. Indoor Series
Επιλογή γλώσσας
- AM - አማርኛ
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EN - English
- ES - Español
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
- KA - ქართული ენა
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki